
検索結果:660件(431件から440件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
480 | 随時処理で、配偶者が控除対象外だと分かっている場合、[配偶者の合計所得金額]に金額を入力しなくても、控除対象外配偶者として処理されますか | 2022-12-02 |
[扶養]マスタの「合計所得(本人)」、「合計所得(配偶者)」の設定で 控除対象外配偶者として登録されます。 金額が未入力でも、扶養マスタの設定で計算処理は行いますが [配偶者の合計所得金額]... | ||
481 | [年調前控除登録]の「支払金額(内)」と「源泉徴収税額(内)」、[随時処理(令和2年以降)]の[内書き]は、何に反映しますか | 2022-12-05 |
[源泉徴収票]に反映します。 「支払金額」と「源泉徴収税額」は、2段書きになっており、 内書きを記載するようになっている為、入力箇所を設けました。 | ||
482 | 「資格取得等連絡票/確認申請/離脱証明書」の「保険者番号」はどのように入力しますか。「公的機関 31.07受取 白紙印刷(福島県いわき市)」を利用しています。 | 2022-12-08 |
「手続き」タブの「社会保険」-「資格取得等連絡票/確認申請/離脱証明書」をクリックした画面の「保険者番号/名称」枠に入力した内容が、「保険者番号」に反映します。 各様式により、入力する内容が固定ではないため、手入力でご対応願います。 | ||
483 | Microsoft Edgeで「Internet Explorerモードで再読み込みを許可」で公文書(または返戻文書)を開いているが、文字の羅列になります | 2022-12-16 |
XMLファイルと、その表示形式を定義するXSLスタイルシートが「対」になっています。 フォルダ内に同じ名前のXMLファイルとXSLスタイルシートがあることを確認し、 XSLスタイルシートを開き、そのままXMLフ... | ||
484 | 源泉徴収票の様式「クリックス様式2022.10(HISAGO 1195M参考)|(2022.10様式)A4用紙 白紙印刷(受給者交付用)」で一枚に2名印刷できる設定(機能)はありますか | 2022-12-16 |
申し訳ございませんが、対応しておりません。 現在のところ、機能追加は難しい状況です。 | ||
485 | [随時処理]・[年末調整一覧]の「一般の配偶者」に配偶者特別控除の金額は反映しますか | 2022-12-23 |
反映しません。 [随時処理]・[年末調整一覧]で配偶者特別控除に該当する場合、 「一般の配偶者」は「0」 「配偶者特別控除額」に金額が反映します。 | ||
486 | 賃金台帳の支給額合計(給与+賞与)に合計額が正しく反映されない人がいます。なにか設定が必要ですか | 2022-12-23 |
印刷画面の[給与項目選択][賞与項目選択]それぞれの画面で「総支給額」にチェックが入ってる必要があります | ||
487 | 「異常終了 マイナンバーの登録に失敗しました。」のエラーメッセージが表示されて登録できません | 2023-07-18 |
対象の従業員が、マイナ・キーパーのサーバー上と連携出来ていないことが原因です。 以下の操作をお試しください。 ろうむinOne「マイナ・キーパー」タブを開き、 [一括](※[事業所マスタ連携]... | ||
488 | @ろうむでCSV出力時、「MExportOther Module:MExportOther - gMakePersonCsv~~~プロシージャの呼び出し、または引数が不正です。」のエラーが表示されます | 2022-12-27 |
@ろうむで使用できない文字である「?」・「~」(チルダ)・環境依存文字が出力範囲に含まれていることが原因です。 対象の文字を削除し、再度CSV出力をお試しください。 ※「~」(チルダ)を登録すると... | ||
489 | [法定調書合計表]の「A計の源泉徴収税額に源泉税(前職)をマイナス加算する」チェックは、どんな機能か教えてください | 2022-12-28 |
[随時処理]を「年調区分:通常」で行った際、 源泉徴収税額の金額が源泉税(前職)より小さい場合に、 源泉徴収税額から源泉税(前職)を引くとマイナスになるため、 通常はマイナス加算しませんが、 チェックを付けると強制的にマイナスを加算した金額をA計の源泉徴収税額に表示します。 |