
検索結果:660件(651件から660件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
709 | 公文書一覧画面で、「開く」をクリックすると【999 metadataがありません】とエラーになって、公文書が取得出来ません | 2025-05-29 |
電子申請進捗管理の画面上の「e-Govアカウント認証」をクリックしてください。 認証成功後に再度公文書の取得操作を行ってください。 | ||
710 | 「一括有期」で「メリット料率」を設定すると「総括表」の保険料額が正しく計算されません。 | 2025-05-30 |
総括表の様式では業種によって印刷される期間が違います。 下記の例を参考に、同じ期間にまとめられている箇所を確認して、同じメリット料率を設定してください。 例、 「クリックス様式 2024.04... | ||
711 | 「年度更新」画面で業種データを読み込むと、脱退した特別加入者が出てきます。表示しないように設定できますか | 2025-06-06 |
年度更新画面の「特別加入マスタ」ボタンなどから「特別加入マスタ」を開きます。 対象者のデータを選択して、「編集」で開きます。 「脱会年月日」に過去の日付を入れると、表示しなくなります。 確定年度R06年のデータであれば、「R06.03.31」だと非表示、「R06.04.01」だと表示します。 | ||
712 | 「概算・確定保険料申告書」の電子申請で「事業主の郵便番号、電話番号が未入力になっています。」というエラーになります。今まで問題無く電子申請できている事業所です。 | 2025-06-12 |
「概算・確定保険料申告書」の電子申請データ作成画面で 印刷設定画面と同じく「28 事業欄」「29 事業主欄」の選択が 「事業所を出力」「事務組合を出力」「事業所(支店名)を出力」から選べるようになり... | ||
713 | 「@ろうむ」を利用しています。3ページ分のデータを印刷をしていますが、1ページ分しかプレビューが出ません。他のPCでは3枚分プレビューを表示します | 2025-06-20 |
下記の操作を試してください。 (1) Windowsのスタートボタンをクリックし、アプリ一覧より「Super Visual Formade」フォルダを探します。 (2) ( 「Super Visual Formade」フォルダ内の「環境設定」をク... | ||
714 | @ろうむを起動すると「レジストリに値がないため起動できません」「ユーザープロファイルを読み込めません」等のエラーになり、起動出来ません | 2025-06-27 |
担当部署にて確認しますので、対象の@ろうむIDを記載の上、下記メールアドレスまでお知らせください。 メール送信先:support@clicks.ne.jp なおご利用のアカウント情報から、動作確認をさせて頂き... | ||
715 | 労働保険番号の基幹番号に入力可能な値よりも大きな値が入力されています~と返戻されます。 | 2025-06-27 |
基幹番号をご確認ください。 事務組合委託の9から始まる番号については、電子申請未対応のため API申請をご利用いただけません。 | ||
716 | 給与計算の「通勤交通費」が「単価×出勤日数」の場合、「非課税通勤費」と「課税通勤費」に分けて印刷したい。 | 2025-06-27 |
「給与計算」の「支給項目設定」で、「単価×出勤日数」の計算をした時に、 「非課税限度額」の上限を超えた金額を「課税交通費」として「非課税交通費」とは別に記載する場合、 「通勤交通費計算」に下記の... | ||
717 | Windows10を利用していますがサポート期間が切れる為、Windows11のコンピューターを購入する予定です。OSは「Professional」と「Home」どちらでも大丈夫でしょうか? | 2025-07-25 |
「ろうむinOne」をご利用いただくにはWindows11の「Professional」と「Home」どちらでも動作はしますが、 もしネットワークで親機(サーバー)、子機(クライアント)でネットワークを組んで利用される場合は、 | ||
718 | 「年度更新」の「特別加入者」の金額に誤差が出る事があります。 | 2025-08-08 |
「特別加入者」の「編集」画面で「種別区分」に「第一種」が選択されていると、 「個別料率(1/1000)」の設定が表示されます。 入力画面には「通常は入力しないでください」と説明されていますが、 ... |