
検索結果:660件(471件から480件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
522 | 「年度更新」画面で、「令和4年確定」の「一般拠出金 賃金総額」の金額が通年の金額にならず、「前期」「後期」の千円単位の合計になってしまいます。 | 2023-06-16 |
「年度更新」画面では「賃金額」の入力が千円単位となる為です。 円単位での通年の金額を求めるには「賃等入力」画面で円単位の金額を入れて「年度更新」画面で「業種読込」を押して読込ませてください。<... | ||
523 | 「事務組合」の「申告書内訳総括表」の画面にある「組様式6号用で印刷する」のチェックはどのような意味ですか? | 2023-05-18 |
「組様式第6号 保険料・一般拠出金申告書内訳」を印刷される場合にはチェックを付けてください。 「組様式第6号」は1行に2人までしか特別加入者の記載欄が無いため、特別加入者が3人以上登録されている場合で... | ||
524 | コメント(公文書)のXMLファイルをクリックすると、「このファイルには、この操作を実行するように関連付けられたアプリがありません。アプリをインストールするか、または既にインストールされている場合は、規定のアプリの設定ページで関連付けを作成してください。」のエラーが表示し、ファイルが開きません | 2023-05-30 |
e-GovAPI申請で、「到達状況:到達(自動返戻)」となっており、 『公文書・コメント通知一覧』画面の<コメント一覧>の「添付ファイル」にZIPファイルが表示されていて、「フォルダ」の[開く]をクリック... | ||
525 | 給与賞与の計算時、従業員が表示されなかったり、保険料(社会保険、雇用保険)を正しく表示しない場合の確認箇所を教えてください | 2023-05-31 |
■給与賞与の計算時、従業員側の基本的な設定 ・[個人マスタ]の[編集]の「入社年月日」の登録 ・[個人マスタ]の[編集]の「給与計算」のチェックの付与 ・[個人マスタ]の[給与支払日]又は[賞... | ||
526 | 年度更新の「概算・確定保険料申告書」の「④常時使用労働者数」「⑤雇用保険被保険者数」と「保険料・一般拠出金申告書内訳」の「常時使用労働者」「被保険者」の人数が一致しません。 | 2025-06-06 |
「年度更新」画面でデータを保存する時に「賃等入力」の平均人数を保存していますが、「保険料・一般拠出金申告書内訳」は印刷した時の「賃等入力」の平均人数を参照している為、「年度更新」の保存後に「賃等入... | ||
527 | 労働保険年度更新の電子申請を行ったところ「手続情報の整合性でエラーが発生しました。」のエラーとなりました | 2023-06-02 |
大変申し訳ございません。 本日、6月1日(木)より、年度更新の電子申請の受付が開始されましたが、 電子申請エラーのため、申請ができない状況となっております。 e-Gov側での問題の可能性が高い... | ||
528 | 年度更新の電子申請は対応していますか | 2023-06-06 |
e-Govの対応により、年度更新の電子申請エラーが解消いたしました。 これまでのエラー内容は、下記をご参照ください。 「労働保険年度更新の電子申請を行ったところ「手続情報の整合性でエラー... | ||
529 | [帳票設定]の各ボタンの機能について教えてください。 | 2023-06-05 |
[事業所別様式複写]→現在選択している事業所の全ての<様式区分>の全ての<使用帳票リスト>を、希望の事業所に複写する。 [全様式一括追加]→現在選択している事業所に、全ての<様式区分>の全ての... | ||
531 | 二以上勤務の算定基礎届・月額変更届の作成方法を教えてください | 2023-06-07 |
(1)[個人マスタ]の[標準報酬月額]の 直近の標準報酬月額(「区分:料率変更」以外)を選択し、 [編集]をクリックし、 一時的に1事業所のみの標準報酬月額に情報を変更します。 (≪※... | ||
532 | [個人マスタ]の[労働保険番号]の設定をまとめて行う事はできますか | 2023-06-08 |
「TOP」タブの[個人労保一覧編集]をご利用ください。 事業所を選択し、[表示]をクリックします。 一覧で、従業員と労働保険番号が表示されますので、 チェックを行い[登録]をクリックします。 ※ヘッダー(「主」や「労」や「雇」の項目名のところ)をクリックすると、 縦1列全て、チェックの削除や付与が可能です。 |