検索結果:77件(1件から10件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
9 | 給与一覧をCSV出力するにはどうしたらいいですか | 2023-07-18 |
給与一覧からCSV出力する機能はないため、給与個別計算の「CSV項目別出力」(またはCSV出力」)をご利用ください。 | ||
39 | 住民税FDのデータをBizStation用に作成したいのですがどうすればよいですか | 2022-01-18 |
「個人マスタ」の「給与個別設定」の「自治体」ボタンを押し、 修正したい自治体を選択して「編集」を押すと「フリガナ(BizStation)」が編集できます。 (通常「フリガナ(BizStation)」は「ナゴヤシヒガシ... | ||
45 | 給与計算の設定をしたいのですが、やりかたがわかりません | 2018-08-30 |
HPのろうむinOneサポート情報にある『オンラインマニュアル』 もしくは、ソフトの「リンク集」から、『オンラインマニュアル』を開き、「給与計算(基本)」「給与計算(詳細)」の操作を確認して、設定手順を試してください。 ※参考URLは、「給与計算(基本)」の案内です。 | ||
48 | 給与計算で時間を60進法(または10進法)にするには、どうすればいいですか | 2018-08-30 |
事業所マスタの[給与割増設定]のその他設定のカテゴリ内「時間少数以下区分」で設定できます。 0:10進数、 1:60進数、 2:小数無し いずれかの数字を入力してください。 | ||
49 | 給与計算において勤務時間を60進数で入力し、給与の計算はできますが、時刻の表示がコンマのままで時刻表示にならないのですが、方法はありませんか(1:25とならず、1.25となります) | 2024-08-15 |
TOPページの「環境設定」を開き、表示設定のタブの 『印刷時、時間項目の「.」を「:」に置き換える』 にチェックを付与していただくと、 給与明細書の印刷時に時刻表示で印刷されます。 ※60進数... | ||
50 | 給与支払い日を同日で複数登録したいがどうすればいいですか | 2018-08-30 |
支払日は同日で複数登録はできない為、一方を1日前ないし後の日付に設定して印字したい方に既定値のチェックを付与して下さい | ||
51 | [月別賃金入力]に金額や日数を入力すると、[個人別賃金入力]にどう反映しますか | 2018-08-30 |
●[月別賃金入力]に入力した金額が[個人別賃金入力]の総支給額・社会保険・賃金A(又は賃金B)・賃金総額に反映されます。 ※ただし、既に[個人別賃金入力]の[総支給額]に金額が入力されていた場合は... | ||
55 | 住民税FDを作成したいですが、どのタブでデータを作成すれば良いのでしょうか。利用する銀行は、全銀協の99というフォーマットです | 2018-08-30 |
給与計算の[住民税(FD,一覧印刷)]の[住民税FD]から、「地銀協(99)」のタブをご使用ください。 (99)とは、99のフォーマットの事です。 | ||
101 | 給与計算時に必要な従業員(社会保険・雇用保険も加入)の設定を教えてください | 2018-09-07 |
下記の設定を確認ください。 <個人マスタの[編集]> ・入社年月日の入力 ・雇用保険・社会保険の取得年月日の入力 ・給与計算チェックボックスのチェック。 ・初回賃金」の「金銭」・「現... | ||
102 | 給与計算を60進数で計算するにはどうしたらいいですか | 2018-09-07 |
事業所マスタの[給与項目設定]で、60進数対応の計算式を選択します。 ろうむinOneの計算式は基本10進数となっており、計算式の説明文に[60進数計算あり]と記載されているものは60進数でも利用でき... |