検索結果:196件(41件から50件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
110 | 財務諸表起動時にエラーです。『Module:MBootUp~Compornent Sstbars2.ocx or One...』で開けません | 2024-04-10 |
ご利用のウイルス対策ソフト等により、財務諸表のプログラムの一部が破損・欠損している状況です。 以下の手順で修正インストールをお試しください。 (1) 画面下の「参考URL」をクリックし、「SUBA... | ||
111 | 経営事項審査の「様式第5号 技能者名簿」の作成方法を教えてください | 2021-05-12 |
顧客選択後「業務選択」から「情報登録・追加」→「職員登録」をクリックします。 対象者を「編集」で開きます。 「職員属性:技能者」にチェックを入れます。 「業務選択」に戻り「経営規模等評価申... | ||
112 | 「常勤役員等の略歴書」の作成方法を教えてください。 | 2021-05-13 |
※参考URLからも操作方法を確認できます。 顧客選択後「業務選択」画面から「情報登録・追加」→「常勤役員等(補佐)の略歴書」をクリックします。 この画面では、以下の3帳票を作成できます。 (別... | ||
113 | 経営事項審査の「様式第4号 CPD単位を取得した技術者名簿」の作成方法を教えてください | 2021-05-14 |
顧客選択後「業務選択」画面から「情報登録・追加」→「職員登録」をクリックします。 対象者を「編集」で開きます。 「属性:監理技術者補佐」にチェックを入れます。 「生年月日」、「CPD単位数」... | ||
114 | 子機を親機(もしくはスタンドアロン)に変更できますか | 2024-10-15 |
建設業.NET 子機から親機(もしくはスタンドアロン)に変更する手順です。 元の親機のバックアップデータを準備します。 手順は、下部の「「手動バックアップと復元」」資料を参考に、バックアップし... | ||
115 | シミュレーションで「005:監理技術者を補佐する者」をカウントしたい | 2021-07-01 |
顧客選択後「業務選択」画面から「情報登録・追加」→「職員登録」をクリックします。 該当者のデータを「編集」で開き、右上の「属性」の「監理技術者補佐」にチェックを入れ「登録」します。 「情報登... | ||
116 | CPD単位の入力欄はどこですか | 2021-08-24 |
CPD単位は「職員登録」の編集画面に入力欄があります。 顧客選択し決定後の「業務選択」画面から、「情報登録・追加」-「職員登録」を開きます。登録したい方を選択し「編集」をクリックし編集画面を開き... | ||
117 | 「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」を印刷したい | 2021-08-25 |
「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」の印刷は、 顧客選択後の「業務選択」画面から、「経営規模等評価申請」-「技術職員名簿」を開きます。 「印刷」のチェックと「継続雇用」のチェックが入っている職員を印刷に反映します。 印刷をする場合は、画面下の「継続雇用適用印刷」ボタンをクリックして印刷してください。 | ||
119 | 財務諸表の「株主資本等変動計算書」の「当期末残高」が入力できません | 2021-08-30 |
財務諸表の「株主資本等変動計算書」画面で直接入力できるのは白い枠のみです。 ・入力画面の青の帯「当期純利益」と「当期末残高」は財務諸表から反映しています。 ・白い枠は入力可能な箇所です... | ||
120 | 財務諸表の「北海道様式」は作成できますか | 2024-06-21 |
作成可能です。 「財務諸表」を起動し、「決算期選択」画面を開きます。 「決算期追加」をクリックし、新規に決算期を作成する際に、「財務諸表の種類」オプションの「北海道用として作成」にチェック... |