
検索結果:204件(171件から180件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
295 | 「技術職員」のコードが間違っています | 2025-03-25 |
顧客選択後、「業務選択」画面の「技術職員登録」をクリックします。 対象の技術者を選択し「編集」で開きます。 誤ったコードの枠をダブルクリックすると、「資格区分ビルダ」を表示しますので、 ... | ||
296 | 「その他の審査項目」の「項番54:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が空欄になる | 2024-01-26 |
「印刷オプション」で、群馬県、神奈川県、和歌山県を選択している場合の処理です。 各県の手引きに、審査基準日が「令和5年8月13日」までは空欄で印刷するよう記載があるため、 「経営規模等評価申請... | ||
297 | 建設業情報管理センター(CIIC)の 「分析パック」に出力時、「このバージョンに対応していません」とエラーです | 2024-01-30 |
「愛知県用」、「北海道用」の「分析パック」には対応していないため、エラーを表示します。 | ||
298 | PCのCドライブの容量が少なくなりました。建設業ソフトのバックアップデータを削除できますか | 2024-01-30 |
バックアップを「期限設定なし」で設定していると、データ量が多くなっている可能性があります。 ●自動でバックアップデータを削除する方法 「メインメニュー」の右下、「データのバックアップと復元」... | ||
300 | 財務諸表の「決算期追加」の際、「財務諸表の種類」を誤って古い「作成様式」で作成しました。最新の「作成様式」に変換できますか | 2024-01-31 |
「財務諸表の種類」は「決算期追加」時のみ選択できます。 「作成様式」の変換はできないため、改めて作成してください。 | ||
301 | 経審の「001、002及び099(学校教育法による所定学科を収めた専門学校卒業者)資格の技術職員名簿一覧表」の経験年数はどこから反映しますか | 2024-01-31 |
顧客選択後、「業務選択」画面の「情報登録追加」-「技術職員登録」をクリックします。 対象者を選択し「編集」をクリックして「技術職員登録」画面を表示します。 「経験年数(左)」は1業種目、「経験... | ||
302 | 財務諸表の「株主資本等変動計算書」の「前期末残高読込」をクリックしましたが、数字を読み込みません | 2024-01-31 |
「株主資本等変動計算書」画面の「前期末残高読込」をクリックすると 前期の財務諸表の「当期末残高」を今期の「当期首残高」にコピーします。 数字が反映しなかったり、誤りの可能性があるようでしたら、 前期の貸借対照表等を確認してください。 | ||
303 | 【建設業クラウド】インストール後、「使用できないライセンスキーです」というエラーで利用できません | 2024-02-15 |
バージョンが古いと表示するエラーです。 下記のQAを参考に、手動バージョンアップ操作を行ってください。 手動バージョンアップの方法を教えてくださいをご確認ください。 | ||
304 | 令和5年7月1日改正の、技術職員の「実務経験による技術者要件の見直し」に対応していますか | 2025-03-25 |
「審査基準日:令和5年7月1日」以降の、「有資格コード表」、「 業種別技術職員コード表」に対応しています。 ●営業所技術者等登録画面 (例)「営業所技術者等登録」で「221:2級建築施工管理技士」... | ||
305 | 「技術職員名簿」を作成しています。技術職員コードは「215:2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)」ですが、「塗装」以外の業種を選択できるのはなぜですか | 2024-02-28 |
「215:2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)」は、「塗装」で受審する場合、2点の加点ですが、 審査基準日が:令和5年7月1日以降は、実務経験が5年以上の技術者に限り、 「塗装」以外の一部の業種でも1点を加... |